Містер Гимба
| Місце | Ім’я | Час | Штраф | Відст. від лідера |
Відст. від попер. |
Середня (км/год) |
| 1 | Гутлебет Ференц | 46:04 | 9.12 | |||
| 2 | Бурденюк Тарас | 46:16 | 00:12 | 00:12 | 9.08 | |
| 3 | Пясецкий Сергей | 48:31 | 02:27 | 02:15 | 8.66 | |
| 4 | Доманіцький Валерій | 48:57 | 02:53 | 00:26 | 8.58 | |
| 5 | Молодід Сергій | 53:31 | 07:27 | 04:34 | 7.85 | |
| 6 | Сикорский Алексей | 56:37 | 10:33 | 03:06 | 7.42 | |
| 7 | Виноградський Михайло | 1:00:37 | 14:33 | 04:00 | 6.93 | |
| 8 | Кудрик Олександр | 1:02:26 | 16:22 | 01:49 | 6.73 | |
| 9 | Молчанов Володимир | 1:07:59 | 21:55 | 05:33 | 6.18 | |
| 10 | Нестерец Евгений | 1:18:22 | 32:18 | 10:23 | 5.36 | |
| 11 | Гаврилюк Всеволод | 1:30:11 | 44:07 | 11:49 | 4.66 | |
| 12 | Przytulski Zbigniew | 1:33:21 | 20:00 | 47:17 | 03:10 | 5.73 |
Міс Гимба
| Місце | Ім’я | Час | Штраф | Відст. від лідера |
Відст. від попер. |
Середня (км/год) |
| 1 | Годлевская Полина | 1:11:19 | 5.89 | |||
| 2 | Беркало Наталия | 1:13:35 | 02:16 | 02:16 | 5.71 |
: |
: |
: |
|||||