Категорія: HOBBY Ч1 (Дистанція: 14.6 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Фулей Михайло | 1:03:08 |
| 2 | Скубий Валерий | 1:10:26 |
| 3 | Тодер Іван | 1:14:28 |
| 4 | Cichocki Jerzy | 1:15:29 |
| 5 | Щербацкий Александр | 1:16:16 |
| 6 | Веклюк Октавіан | 1:16:18 |
| 7 | Страшко Дмитрий | 1:20:34 |
| 8 | Кучма Михайло | 1:21:02 |
| 9 | Кошелєв Олександр | 1:21:17 |
| 10 | Нестерец Евгений | 1:22:41 |
| 11 | Довгань Олег | 1:22:53 |
Категорія: HOBBY Ж1 (Дистанція: 14.6 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Веклюк Николетта | 1:02:33 |
| 2 | Бойко Любов | 1:07:41 |
| 3 | Бітковська Яринка | 1:10:58 |
| 4 | Лученцова Елизавета | 1:12:13 |
| 5 | Щербацька Марина | 1:26:29 |
| 6 | Козачек Александра | 1:31:51 |
| 7 | Кошелєва Наталія | 1:54:59 |
| 8 | Szypulska Olga | 2:34:09 |
| 9 | Haziezuk Miroslawa | 2:34:10 |
| 10 | Danchenko Nina | 3:00:42 |
Категорія: MEGA Ч1 (Дистанція: 48 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Козловський Вова | 2:45:32 |
| 2 | Стрижак Артем | 2:55:32 |
| 3 | Зубенко Олександер | 3:07:50 |
| 4 | Пясецкий Сергей | 3:11:34 |
| 5 | Головченко Вячеслав | 3:21:27 |
| 6 | Страшецький Петро | 3:35:40 |
| 7 | Дубіков Валера | 3:47:31 |
| 8 | Оганісян Артур | 3:57:38 |
| 9 | Коливай Дмитро | 4:17:01 |
| 10 | Улановський Денис | 4:51:59 |
| 11 | Кукореко Микола | 4:59:34 |
| 12 | Шиян Олександр | 00:00 |
| 13 | Середкин Павел | 00:00 |
Категорія: MEGA Ч2 (Дистанція: 48 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Жданович Алексей | 2:48:20 |
| 2 | Чиріпка Костянтин | 3:13:47 |
| 3 | Шапошніков Андрій | 3:21:49 |
| 4 | Шатнюк Сергей | 3:30:15 |
| 5 | Сорока Роман | 3:38:57 |
| 6 | Шулак Іван | 3:44:46 |
| 7 | Цитрицкий Дмитрий | 3:51:05 |
| 8 | Лисенко Євген | 3:59:19 |
| 9 | Бекетов Лев | 4:01:01 |
| 10 | Іванець Юрій | 4:10:42 |
| 11 | Карачёв Константин | 4:45:58 |
| 12 | Пилип Віталій | 4:50:16 |
| 13 | Тодчук Богдан | 4:52:20 |
| 14 | Камінський Тарас | 4:58:55 |
| 15 | Годлевський Артем | 5:09:30 |
| 16 | Копилюк Назар | 5:15:07 |
| 17 | Дмитрів Зіновій | 5:38:11 |
| 18 | Відибіда Роман | 6:03:22 |
| 19 | Таборовский Антон | 6:18:58 |
| 20 | Катасонов Алексей | 00:00 |
Категорія: MEGA Ч3 (Дистанція: 48 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Величко Томас | 3:39:45 |
| 2 | Шеремет Богдан | 3:40:00 |
| 3 | Чепіль Роман | 3:41:57 |
| 4 | Karbarz Dariusz | 4:15:09 |
| 5 | Чорний Вiктор | 4:30:17 |
| 6 | свідовый андрей | 4:40:46 |
| 7 | чередниченко виктор | 5:45:24 |
| 8 | Rozga Tomasz | 6:05:57 |
Категорія: MEGA Ж1 (Дистанція: 48 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Коломиец Надежда | 3:25:28 |
| 2 | Бандрівська Катя | 3:57:38 |
| 3 | Сугакова Оксана | 4:46:43 |
| 4 | Burek Katarzyna | 4:53:54 |
| 5 | Голуб Таїса | 5:44:13 |
| 6 | Годлевская Полина | 00:00 |
Категорія: GIGA Ч1 (Дистанція: 68 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Гутлебет Ференц | 4:13:40 |
| 2 | Петров Дмитрий | 4:13:41 |
| 3 | Закора Евгений | 4:21:53 |
| 4 | Грицай Нестор | 5:10:33 |
| 5 | Красов Віталій | 5:14:05 |
| 6 | Скляренко Александр | 5:20:07 |
| 7 | Певнев Игорь | 5:27:55 |
| 8 | Скубенко Владислав | 5:30:05 |
| 9 | Сорока Ярослав | 5:36:46 |
| 10 | Божков Илья | 5:44:26 |
| 11 | Кайнара Олександр | 7:19:13 |
| 12 | Пан Марк | 8:29:23 |
Категорія: GIGA Ч2 (Дистанція: 68 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Гриценко Андрей | 4:15:09 |
| 2 | Навроцький Андрій | 4:27:12 |
| 3 | Кохан Антон | 4:40:38 |
| 4 | Доманіцький Валерій | 4:46:14 |
| 5 | Бимбаш Виктор | 5:06:43 |
| 6 | Щербацкий Андрей | 5:06:43 |
| 7 | Лозенко Александр | 5:13:47 |
| 8 | Неділюк Денис | 5:47:51 |
| 9 | Снаговський Олександр | 5:50:50 |
| 10 | Socho Adrian | 6:02:16 |
| 11 | Денисов Александр | 6:35:31 |
| 12 | Dziedzic Krzysztof | 6:37:06 |
| 13 | Руський Тарас | 7:08:23 |
| 14 | Maziejuk Bogdan | 7:08:36 |
| 15 | Герасименко Алексей | 7:39:41 |
| 16 | Jaworski Miroslaw | 8:12:31 |
| 17 | Капраль Віталій | 8:52:09 |
Категорія: GIGA Ж1 (Дистанція: 68 км)
| Місце | Ім'я | Час |
| 1 | Віюк Ольга | 5:30:37 |
| 2 | Куликова Яна | 6:32:56 |
| 3 | Новоженина Марина | 6:58:08 |
| 4 | Kaca Elzbieta | 8:46:07 |
: |
: |
: |
|||||